Подобрать программу обучения
Начать
5 | Адмиралтейская | |
5 | Спортивная | |
3 | Василеостровская | |
2 | Невский проспект | |
5 | Садовая | |
2 | Сенная площадь |
2020 год | Рейтинг вузов Times Higher Education 2020 3 место среди вузов Санкт-Петербурга 9-12 место среди вузов России 601-800 место среди всех вузов мира |
2019 год | 100 лучших вузов России (RAEX 2019) 1 место среди вузов Санкт-Петербурга 4 место среди вузов России |
Национальный рейтинг университетов 2019 (Интерфакс) 1 место среди вузов Санкт-Петербурга 5 место среди вузов России | |
... | Показать ещё рейтинги |