Подобрать программу обучения
Начать
1 | Юго-западная | |
1 | Тропарёво | |
6 | Беляево | |
6 | Коньково | |
6 | Калужская | |
1 | Проспект Вернадского |
2020 год | Рейтинг вузов Times Higher Education 2020 6-7 место среди вузов Москвы 13-15 место среди вузов России 801-1000 место среди всех вузов мира |
2019 год | Национальный рейтинг университетов 2019 (Интерфакс) 5 место среди вузов Москвы 11 место среди вузов России |
Рейтинг вузов развивающихся стран THE 2019 6 место среди вузов Москвы 13 место среди вузов России 117 место среди всех вузов мира | |
... | Показать ещё рейтинги |