Подобрать программу обучения
Начать
▪ | Металлургия цветных, редких и благородных металлов |
▪ | Металлургия вторичных ресурсов |
▪ | Обработка металлов давлением |
▪ | Порошковая металлургия и композиционные материалы |
▪ | Теплофизика и экология металлургического производства |
▪ | Логистика технологических процессов и производств |
▪ | Инжиниринг металлургического оборудования и технологий |
▪ | Литейные технологии и перспективные материалы |
▪ | Термохимия материалов и термодинамическое моделирование |
▪ | Теория и технология получения металлов и сплавов в различных металлургических агрегатах |
▪ | Модифицирование поверхностей металлов и защита от коррозии |
▪ | Металловедение цветных металлов и сплавов |
▪ | Материаловедение цветных металлов и сплавов/ Materials Science of Non-Ferrous Metals and Alloys |
▪ | Физико-химия наноматериалов |
▪ | Физико-химия процессов и материалов |
▪ | Функциональные материалы |
▪ | Функциональные материалы наноэлектроники |
▪ | Проблемы добычи и переработки полезных ископаемых и освоения подземного пространства |
2020 год | Рейтинг вузов Times Higher Education 2020 5 место среди вузов Москвы 9-12 место среди вузов России 601-800 место среди всех вузов мира |
2019 год | Национальный рейтинг университетов 2019 (Интерфакс) 6 место среди вузов Москвы 12 место среди вузов России |
Рейтинг вузов развивающихся стран THE 2019 5 место среди вузов Москвы 12 место среди вузов России 104 место среди всех вузов мира | |
... | Показать ещё рейтинги |